Prerna Talika (प्रेरणा तालिका)
प्रेरणा तालिका -हिंदी (कक्षा 5 )
विषय | LO | दक्षताएँ |
सुनकर समझना | H501 | किसी पाठ /भाषण/ बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य संदर्भ और मुख्य भाव को समझते हुए अपना विचार बना पाएंगे |
और प्रतिक्रिया देना | H502 | किसी पाठ /भाषण/ बात को सुनकर उसके बारे में तर्क संगत राय बना पाएंगे पाठ भाषण बात को संक्षिप्त में बता पाएंगे और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे (बड़े पाठ) |
शब्द भंडार | H503 | विभिन्न विषयों/सन्दर्भो नए शब्दों को बातचीत के आधार पर सीख अर्थ और उपयोग को समझना पाएंगे अपने संदर्भ में उपयोग कर पाएंगे पाठ के अपरिचित शब्दों को पहचान कर व्याकरण के आधार पर आप बता पाएंगे |
मौखिक अभिव्यक्ति | H504 | किसी बात /बिंदु पर अपनी सोच विचारों व राय को मौखिक रूप से बता पाएंगे और विविधता के साथ वाक्य संरचना का इस्तेमा करते हुए किसी कहानी को सुना पाएंगे |
और | H505 | किसी कहानी/ घटना के आधार पर किसी पात्र का अभिनव कर पाएंगे और संवाद को प्रभावी तरीके से बोल पाएंगे |
सृजनात्मकता | H506 | लय के साथ छोटी छोटी कविताएं बना पाएंगे और किसी परिचित विषय पर संक्षिप्त में भाषण दे पाएंगे |
भाषा संरचना | H507 | संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ,क्रिया और उपसर्ग , प्रत्यय के उपयोग को अच्छी तरह समझ कर उसे लिखने और बोलने में उपयोग कर पाएंगे |
और | H508 | परिचित शब्दो के विपरीतार्थक और समानार्थी अर्थ को जान पायेंगे |
व्याकरण | H509 | लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित उपयोग कर पाएंगे और स्वयं लेखन की त्रुटियाँ सुधार पाएँगे |
धाराप्रवाह पठन | H510 | अपने स्तर के विविध तरह के पाठ को उपयुक्त उत्तर चढ़ाव , शुद्धता और गति के साथ पढ़ पाएँगे |
H511 | ग्रेड 5 के स्तर के पाठ (अलग अलग शैली) को समझते हुए पढ़ पाएँगे और उसके बारे में अपनी बात/ विचार रख पाएँगे | |
पढ़कर समझना | H512 | पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल पाएँगे । 2 या अधिक पाठ्यांशो के आधार पर पाठ के बारे में निष्कर्ष निकाल पाएँगे। पाठ को पूरी तरह पुनः सुना पाएँगे |
H513 | विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर पायेंगे | |
H514 | पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर में 5-7 वाक्यो में संरचनात्मक जवाब लिख पाएँगे |
लेखन | H515 | किसी विषय/ कहानी पर 7-8 और उससे ज्यादा वाक्यो वाला पाठ/लेख पाएँगे |
H516 | 7-8 वाक्यो के संदेश वाले पत्र और आवेदन लिख पाएँगे |
प्रेरणा तालिका – गणित (कक्षा 5 )
विषय | LO | दक्षताएँ |
M501 | 8 अंकों की संख्याओं को पहचान पाएंगे, लिख पाएंगे, शब्दों में तुलना कर पाएंगे उनको एक क्रम में लगा पाएंगे तथा अंकों का स्थानीय मान पहचान पाएंगे | |
M502 | 100000 तक अंकों को जोड़ और घटाव पाएंगे | |
की | M503 | गुणा ,भाग ,जोड़ एवं घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर पाएंगे |
समझ | M504 | लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक वाले सवाल हल कर पाएंगे |
एवं | M505 | बिन अंकों के गुणा और भाग वाले सवाल हल कर पाएंगे |
गणितीय | M506 | प्रतिशत की अवधारणा को जान पाएंगे किसी संख्या के 5% 10% 25% आज की गणना कर पाएंगे |
कार्य | M507 | दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के तीन स्थानों तक जोड़ और घटाव आएंगे |
M508 | दिनांक को प्रतिशत में दर्शा या बदल पाएंगे | |
M509 | आसान सवालों को हल करके औसत की समझ का प्रदर्शन कर पाएंगे जैसे कि पूर्णांक में दी गई पांच संख्याओं की औसत लंबाई ज्ञात कर पाना (99 मीटर तक) | |
M510 | लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर पाएंगे |
ज्यामिति | M511 | वृत की परिधि त्रिज्या और व्यास ज्ञात कर पाएंगे और वर्ग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे इसके अतिरिक्त बच्चे 3D आकृतियों का आयतन निकाल पाएंगे |
और माप | M512 | कोणों के प्रकार न्यून कोण समकोण अधिक कोण और ग्राहकों को जान पाएंगे |
M513 | चांदी की सहायता से त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कर पाएंगे |
सामान्य गणित | M514 | रोजमर्रा के जीवन से जुड़े रुपए ,लंबाई ,वजन समय ,आयतन से संबंधित जोड़ ,घटाना ,गुणा और भाग सवालों को हल कर पाएंगे |
एवं डेटा | M515 | बस या रेलवे की समय तालिका पढ़ पाएंगे |
साधारण | M516 | किसी वर्ग आलेख चित्र आलेख या तालिका में दिए गए डेट को पढ़ और समझकर सवाल हल कर पाएंगे |
प्रेरणा तालिका – हिंदी (कक्षा 4)
विषय | LO | दक्षताएँ |
सुनकर समझना | H401 | किसी पाठ /भाषण /बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य संदर्भ और मुख्य भाव को समझते हुए अपना विचार बना पाएंगे |
और प्रतिक्रिया देना | H402 | किसी पाठ/ भाषण /बात को सुनकर उसके बारे में एक तर्कसंगत राय बना पाएंगे पाठ भाषण बात का संक्षिप्त में बता पाएंगे और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों का उत्तर बड़े पाठ दे पाएंगे |
शब्द भंडार | H403 | स्तर 2 के शब्दों से संबंधित वृहद शब्दावली को समझ पाएंगे अमूर्त शब्दों को भी उपयुक्त तरीके से दिए गए संदर्भ में इससे सरल कर पाएंगे पाठ के अपरिचित शब्दों को पहचानकर व्याकरण के आधार पर अर्थ बना पाएंगे |
मौखिक अभिव्यक्ति और | H404 | किसी बात बिंदु पर अपनी सोच विचारों व राय को मौखिक रूप से बता पाएंगे और विविधता के साथ वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए किसी कहानी को सुना पाएंगे |
सृजनात्मकता | H405 | किसी कहानी घटना के आधार पर किसी पात्र का वर्णन कर पाएंगे और छोटे छोटे समाज को प्रभावी तरीके से बोल पाएंगे |
भाषा और | H406 | संज्ञा सर्वनाम क्रिया के उपयोग को अच्छी तरह समझ कर उसे लिखने और बोलने में उपयोग कर पाएंगे |
व्याकरण | H407 | परिचित शब्दों के विपरितार्थक और समानार्थी को जान पाएंगे |
H408 | लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर पाएंगे |
धारा प्रवाह पठन | H409 | अपने स्तर के विविध तरह के पाठ को उपयुक्त उतार-चढ़ाव शुद्धता और गत के साथ पढ़ पाएंगे |
H410 | ग्रेड 4 के स्तर के पाठ अलग-अलग शायरी को समझते हुए पढ़ पाएंगे और उसके बारे में अपनी बात विचार रख पाएंगे | |
पढ़कर | H411 | पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल पाएंगे दो या अधिक पाठ्यांशो के आधार पर पाठ के बारे में निष्कर्ष निकाल पाएंगे कहानी को पूरी तरह पुनः सुना पाएंगे |
समझाना | H412 | सामान्य मुहावरों का विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचना उसे अर्थ निर्माण कर पाएंगे |
H413 | पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर में 3 से 5 वाक्यों में सरचनाबद्ध जवाब लिख पाएंगे |
H414 | किसी पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर चार पांच वाक्यों में लिख पाएंगे | |
लेखन | H415 | उपयुक्त भाषा सरंचना और व्याकरण का इस्तेमाल करते हुए 5-6 वाक्यों के एक सार्थक पाठ के रचना कर पाएंगे और लिख पाएंगे |
H416 | चार पांच वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख पाएंगे |
प्रेरणा तालिका – गणित (कक्षा 4 )
विषय | LO | दक्षताएँ |
M401 | 6 अंकों की संख्याओं को पहचान पाएंगे लिख पाएंगे( शब्दों में) तुलना कर पाएंगे तथा उनको एक क्रम में लगा पाएंगे | |
संख्याओं | M402 | 6 अंकों की संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिख पाएंगे और किसी दी गई संख्या की अगली या पिछली संख्या को पहचान पाएंगे |
की समझ एवं | M403 | 6 अंकों की संख्याओं को जोड़ व घटा पाएंगे (हासिल के साथ) |
गणितीय कार्य | M404 | तीन अंको की संख्याओं को 3 अंकों वाली संख्या से गुणा कर पाएंगे |
M405 | 5 अंकों की संख्याओं को 2 अंकों वाली संख्या से भाग दे पाएंगे | |
M406 | गुणा भाग जोड़ एवं घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर पाएंगे | |
M407 | दो अंको की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर पाएंगे | |
M408 | दी गई भिन्न को चित्र में प्रदर्शित कर पाएंगे और छोटी व बड़ी एवं सम विषम भिन्न में अंतर कर पाएंगे | |
M409 | दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 2 स्थानों तक जोड़ व घटा पाएंगे |
M410 | खुली और बंद आकृतियों को समझ और पहचान पाएंगे | |
ज्यामिति और | M411 | ज्यामिति आकारों को समरूपता के आधार पर समझ पाएंगे पहचान पाएंगे और क्रमानुसार सजा पाएंगे |
माप | M412 | त्रिभुज ,आयताकार आज आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर पाएंगे और परिमाप आधारित शाब्दिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे |
M413 | जमा किए हुए आंकड़ों को तालिका या दंड आलेख द्वारा दर्शाते हुए निष्कर्ष निकाल पाएंगे | |
सामान्य गणित | M414 | घंटे मिनट और सेकंड के बीच के संबंध को समझ पाएंगे समय बता पाएंगे घंटे और मिनट को बिना बदले जोड़ पाएंगे तथा किसी घटना या गतिविधि की समय अवधि ज्ञात कर पाएंगे |
एवं | M415 | कैलेंडर को पढ़ पाएंगे साल के दिन महीने व तारीख को पहचान पाएंगे |
डेटा साधारण | M416 | सरल डाटा को पढ़ और समझ पाएंगे तथा उससे निष्कर्ष निकाल पाएंगे |
प्रेरणा तालिका – हिंदी (कक्षा 3 )
विषय | LO | दक्षताएँ |
सुनकर समझना | H301 | आदर्श वाचन किए जा रहे पाठक में संदर्भ के अनुरूप अर्थ( किस तरह परिवर्तित होता है) समझ पाएंगे |
और प्रतिक्रिया देना | H302 | आदर्श वाचन किए गए पाठ में से मुख्य विचारों पात्रों और घटनाओं को विस्तार से बता पाएंगे आदर्श वाचन किए गए पाठ से निष्कर्ष निकाल पाएंगे |
मौखिक शब्दावली | H303 | स्तर 2 के शब्दों से संबंधित वृहद शब्दावली को समझ पाएंगे अमूर्त शब्दों को भी उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे |
मौखिक अभिव्यक्ति | H304 | हिंदी में अपनी सोच विचारों व राय को मौखिक रूप से बता पाएंगे तथा पात्रों और कथानक के बारे में प्रश्न पूछ पाएंगे |
व् वर्णन | H305 | अधिक परिष्कृत व जटिल शब्दावली और वाक्य रचना का इस्तेमाल करते हुए चित्र पर आधारित किसी कहानी को सुना पाएंगे |
मौखिक पठन | H306 | अपरिचित शब्दों (संयुक्त अक्षरों से बने वह बहु-अक्षरी शब्द) को शुद्धता के साथ पढ़ पाएंगे |
प्रवाह | H307 | अपने ग्रेड के स्तर के 10 से 12 वाक्य या 70 से 100 शब्द से बने पाठ्य उसको बेहतर प्रवाह वह शुद्धता के साथ पढ़ पाएंगे |
H308 | ग्रेड 3 के स्तर के पाठ (अलग-अलग शैली )को समझते हुए पढ़ पाएंगे वह साथ में शब्दों के अर्थ भी जान पाएंगे | |
पढ़कर | H309 | पूरे पाठ की एक पूर्ण समझ बनाते हुए तार्किक कौशलों का इस्तेमाल कर पाएंगे और पाठक के बारे में अपनी राय निर्मित कर पाएंगे |
समझना | H310 | पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल पाएंगे दो या अधिक वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल पाएंगे |
H311 | सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य रचनाओं से अर्थ निकाल पाएंगे |
लेखन | H312 | कहानी को परिस्थिति ,पात्रों घटनाओं के सही क्रम व सही अंत के साथ पुनः सुना पाएंगे |
H313 | पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर में दो या तीन वाक्यों में सरचनाबद्ध जवाब लिख पाएंगे |
प्रेरणा तालिका – गणित (कक्षा 3 )
विषय | LO | दक्षताएँ |
M301 | 999 तक की संख्याओं को पहचान पाएंगे लिख पाएंगे (शब्दों में )तुलना कर पाएंगे तथा उनको एक क्रम में लगा पाएंगे | |
की | M302 | दी गई संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा और हजार की पहचान कर पाएंगे 999 तक संख्याओं का निर्माण कर पाएंगे तथा उनको तोड़ पाएंगे |
समझ एवं | M303 | एक स्थिर अंतराल से घटने या बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को पहचान कर पाएंगे और उन्हें पूरा कर पाएंगे स्थिर अंतराल आसान नियमो जैसे एक, दो या चार के अनुसार बदलना चाहिए दो और तीन अंको की संख्याओ से 2 ,5 10 100 के अंतराल पर छोड़कर सीधी गिनती तथा 10 के अंतराल पर छोड़कर उल्टी गिनती कर पाएंगे |
गणितीय कार्य | M304 | सम और विषम संख्याओं को पहचान पाएंगे |
M305 | तीन अंको की संख्याओं को लंबवत रूप से लगाकर जोड़/ घटा पाएंगे | |
M306 | तीन अंको की संख्या को एक अंक की संख्या से गुणा और भाग कर पाएंगे | |
M307 | गुणा भाग जोड़ एवं घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर पाएंगे | |
M308 | किसी वस्तु के भागों को भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर पाएंगे भिन्न संख्या में अंश और हर को बता पाएंगे |
M309 | सपाट,समतल ,गोलकार आयताकार और वर्गाकार वस्तुओं को पहचान पाएंगे तथा उनकी विशेषताएं बता पाएंगे | |
ज्यामिति और | M310 | मानक इकाइयों जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर किलोग्राम और ग्राम आदि माप पाएँगे तथा इन इकाईयों का उपयोग करके साधारण जोड़ और घटाव पाएंगे |
माप | M311 | विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर पाएंगे |
M312 | पैसों से संबंधित |
प्रेरणा तालिका – हिंदी (कक्षा 2 )
विषय | LO | दक्षताएँ |
सुनकर समझना | H201 | ग्रेड 2 स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वचन सुनकर समझ पाएंगे |
और प्रतिक्रिया देना | H202 | स्पष्ट तौर पर कहे गए मुख्य विचारों पात्रों और घटनाओं को इस मत के आधार पर बता पाएंगे तथा आदर्श वाचन किए गए पाठ से सरल निष्कर्ष निकाल पाएंगे ग्रेड 2 के स्तर का पाठ |
मौखिक शब्दावली | H203 | ग्रेड 2 के पाठ में इस्तेमाल किए गए इस पर दो के शब्दों को समझ पाएंगे जैसे इमानदारी उदारता तथा इनमें से कुछ का अपने जवाबों में इस्तेमाल कर पाएंगे |
मौखिक अभिव्यक्ति | H204 | घर की भाषा में अपनी सोच विचारों द्वारा एक को मौखिक तौर पर व्यक्त कर पाएंगे तथा पात्रों का कथानक के बारे में प्रश्न पूछ पाएंगे |
व् वर्णन | H205 | चित्रों के माध्यम से किसी कहानी को घर की भाषा में हाव-भाव व शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए सुना पाएंगे तथा तथ्यों को हिंदी के सरल वाक्य में पुनः बता पाएंगे |
ध्वनियों में जोड़ तोड़ कर पाना | H206 | बहु अक्षरीय शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ पाएंगे |
वर्ण पहचान | H207 | ग्रेड 2 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्गों और अक्षरों तथा संयुक्त अक्षरों को पहचान पाएंगे |
शब्द पहचान /पढना | H208 | grade-2 के अंत तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों 3 या उससे अधिक वर्ण या अक्षर से बने परिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ पाएंगे |
मौखिक पठन प्रवाह | H209 | अपने ग्रेड के स्तर से 7 -10 वाक्य या( 50- 60 शब्द )से बने पाठ्यांशबको उचित या ठीक-ठाक प्रभाव व शुद्धता के साथ पढ़ पाएंगे |
पढ़कर | H210 | ग्रेड 2 के स्तर के पाठ कविता कहानी व सरल जानकारी पर पाठ को समझते हुए पढ़ पाएंगे साथ में शब्दों के अर्थ भी जान पाएंगे और सरल निष्कर्ष भी निकाल पाएंगे |
समझना | H211 | पाठ में से कही गई जानकारी को ढूंढ कर सरल निष्कर्ष के आधार पर छुटी हुई जानकारी को निकाल पाएंगे उदाहरण के लिए विजय के पास लाल हैट ,नीला कोट और पीले मोजे थे हैट का रंग क्या था इसी के साथ घटनाओं के संदर्भ में किसी पात्र की मंशाओं व कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाल पाएंगे |
H212 | घर की भाषा में सरस शब्दों में कहानी पुणे सुना पाएंगे और हिंदी में भी प्रयास कर पाएंगे |
लेखन | H213 | डिकोडिंग की गतिविधि के तौर पर शब्द लिख पाएंगे। सरचनाबद्ध लेखन , गतिविधि के आधार पर शब्द व सरल वाक्य लिख पाएंगे उदाहरण के लिए इस तरह के प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देना जैसे- गांव का नाम क्या था बिल्ली चूहे के पीछे क्यों भागी |
H214 | किसी चित्र या अनुभव पर दो-तीन वाक्य सही सही लिख पाएंगे |
प्रेरणा तालिका – गणित (कक्षा 2 )
प्रेरणा तालिका – हिंदी (कक्षा 1 )
विषय | LO | दक्षताएँ |
सुनकर समझना और | H101 | ग्रेड 1की स्तर की कहानियां और कविताओं का आदर्श वचन सुनकर समझ पाएंगे |
प्रतिक्रिया देना | H102 | ग्रेड वन के स्तर का पाठ सुनकर घटना और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर इस अमृत आधारित प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे |
मौखिक शब्दावली | H103 | रोजमर्रा के परिवेश में चुने जाने वाले सरल क्रिया शब्दों चीजों को जानवरों के नाम बता पाएंगे (परिचित चित्र पहचान संज्ञा एवं क्रिया शब्द) |
मौखिक अभिव्यक्ति | H104 | खुद के बारे में वह साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात कर पाएंगे |
व् वर्णन | H105 | वस्तुओं का वर्णन किसी चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में बोल पाएंगे |
प्रथम ध्वनि पहचान | H106 | परिचित शब्दों की प्रथम ध्वनि( इकाई ध्वनि )को पहचान पाएंगे |
वर्ण पहचान | H107 | ग्रेड 1 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्णो और अक्षरों को पहचान पाएंगे |
शब्द पहचान /पढना | H108 | ग्रेड 1 में सिखाए गए वर्णों और अक्षरों (तीन वर्ण या अक्षरों )से बने परिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ पाएंगे |
H109 | ग्रेड 1 में सिखाए गए वर्णों और अक्षरों (3 तक 1 अक्षरों) से बने अपरिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ पाएंगे |
मौखिक पठन प्रवाह | H110 | चार से पांच वाक्यों की एक सरल पाठ्यांश को शुद्धता के साथ पढ़ पाएंगे |
पढ़कर | H111 | ग्रेड 1 के स्तर के पाठ को समझते हुए पढ़ पाएंगे |
समझना | H112 | पाठ में से स्पष्ट दिखने वाली जानकारी को निकाल या बता पाएंगे जैसे इस तरह के प्रश्नों के जवाब -लड़की का नाम क्या है जबकि पाठ में लिखा हो लड़की का नाम शांति है |
लेखन | H113 | सरल परिचित शब्द लिख पाएंगे जिनमें दो या तीन अक्षर हो |
H114 | चित्र पात्र घटना का विवरण देने के लिए शब्द लिख पाएंगे |
प्रेरणा तालिका – गणित (कक्षा 1 )
विषय | LO | दक्षताएँ |
M101 | संख्या से पूर्व अवधारणा को समझ पाएंगे जैसे दूर पास लंबा छोटा पहले बाद आदि अलग-अलग वस्तुओं को गुण के आधार पर वर्गीकृत कर पाएंगे | |
की | M102 | 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान पाएंगे लिख पाएंगे और उनकी तुलना कर पाएंगे और उन्हें सही क्रम में लगा पाएंगे |
समझ एवं | M103 | वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन पाएंगे |
गणितीय | M104 | एक स्थिर अंतराल से घटने और बढ़ने वाली संख्याओं को पैटर्न को पहचान पाएंगे और उन्हें पूरा कर पाएंगे या स्थिर अंतराल एक ,दो या चार जैसे आसान गैप के अनुसार बदलना चाहिए |
कार्य | M105 | संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पाएंगे |
M106 | 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई दाई के संबंध विकसित कर पाएंगे | |
M107 | वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ पाएंगे | |
M108 | वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को घटा पाएंगे | |
M109 | सोनी की अवधारणा को समझ पाएंगे |
M110 | सीधी रेखा गोला त्रिभुज चतुर्भुज ऐसी आकृतियों को कुछ वस्तुओं जैसे कि मेज किताब आदि के माध्यम से पहचान पाएंगे | |
ज्यामिति | M111 | विभिन्न ठोस/ आकार का अपनी भाषा में वर्णन कर पाएंगे जैसे गेंद लुढ़कती है बॉक्स सरकाता है |
और माप | M112 | विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नए आकृतियों की रचना कर पाएंगे |
M113 | मापन की गैर मानक इकाइयों का प्रयोग कर पाएंगे जैसे कदम अंगुल बिता आदि |
सामान्य गणित एवं डेटा साधारण | M114 | दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों में संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचनाएं इकट्ठा कर पाएंगे नोट कर पाएंगे और अनुमान लगा पाएंगे |